Categories

Choose a variant
Basic data
| PN | 1.Y05963 |
| Model | VPN-20 |
| Body size [mm] | 80 × 20 × 87 |
| Working temperature [℃] | -5~50 |
| Net weight [g] | 228 |
| Power consumption | 24 V DC, 1.3 W |
Technical data
| Item | High vacuum type | ||
| Working gas pressure [MPa] | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Maximum vacuum [-kpa] | 84 | 88 | 88 |
| Maximum vacuum flow [L/min] | 39.6 | 40.2 | 40.2 |
| Air consumption [L/min] | 28.4 | 31.8 | 34.2 |
Dimensions
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L1 | 39.0 | 59.0 | 79.0 | 99.0 | 119.0 | 139.0 | 159.0 | 179.0 | 199.0 | 219.0 |
| L2 | 28.5 | 48.5 | 68.5 | 88.5 | 108.5 | 128.5 | 148.5 | 168.5 | 188.5 | 200.5 |