Categories
Choose a variant
| PN | 7.Y00637 | 7.Y00638 | 7.Y00639 |
| Model | SFP-A60 | SFP-A90 | SFP-A70 |
| A [mm] | 60 | 90 | 70 |
| B [mm] | 85 | 95 | 100 |
| C [mm] | 40 | 60 | 50 |
| D [mm] | 10 | 15 | 10 |
| E [mm] | 40 | 50 | 40 |
| F [mm] | 12.5 | 12.5 | 20 |
| G [mm] | 76 | 86 | 90 |
| H [mm] | 12.5 | 12.5 | 20 |
| L [mm] | 25 | 25 | 40 |
| M | 30° | 30° | 27° |
| T [mm] | 3 | 3 | 3 |
| PEP2510 | √ | √ | - |
| PEP2518 | √ | √ | - |
| PEP2525 | √ | √ | - |
| PEP5025 | √ | √ | - |
| PEP4040 | - | - | √ |
| Accessories selection | |||
| Screws | PTC-M5L12*4 | PTC-M5L12*5 | PTC-M5L12*4 |
| Single hole shim | PTS-M5*4 | PTS-M5*5 | PTS-M5*4 |
| T-Nuts | PTN-M5P40*2 | PTN-M5P50*1 | PTN-M5P40*1 |
| PTN-M5P60*1 | PTN-M5P50*1 | ||
| Weight | 130 g | 215 g | 175 g |
