Categories
Choose a variant
| PN | 7.Y00641 | 7.Y00642 | 7.Y00643 |
| Model | SFP-S2550 | SFP-S25100 | SFP-S40160 |
| A [mm] | 25 | 25 | 40 |
| B [mm] | 50 | 100 | 160 |
| C [mm] | 25 | 25 | 40 |
| D [mm] | - | 25 | 40 |
| E [mm] | - | 25 | 40 |
| T [mm] | 3 | 3 | 3 |
| PEP2510 | √ | √ | - |
| PEP2518 | √ | √ | - |
| PEP2525 | √ | √ | - |
| PEP5025 | √ | √ | - |
| PEP4040 | - | - | √ |
| Accessories selection | |||
| Screws | PTC-M5L12*2 | PTC-M5L12*4 | PTC-M5L12*4 |
| Single hole shim | PTS-M5*2 | PTS-M5*4 PTN- | PTS-M5*4 |
| T-Nuts | PTN-M5*2 | M5P25*2 | PTN-M5P40*2 |
| Weight | 45 g | 95 g | 195 g |
