Categories
Choose a variant
| PN | 7.Y02014 | 7.Y02015 | 7.Y02012 |
| Model | SMBE8-1050 | SMBE8-1460 | SMBE8-2060 |
| A [mm] | Ø10 | Ø14 | Ø20 |
| B [mm] | 50 | 60 | 60 |
| C [mm] | 89,5 | 111,5 | 121,8 |
| D [mm] | 25 | 31 | 42 |
| E [mm] | 85 | 105 | 115 |
| F [mm] | 20 | 25 | 35 |
| G [mm] | 0-26° | 0-26° | 0-26° |
| L [mm] | 8,3 | 12 | 15 |
| M [mm] | 10 | 15 | 22 |
| Accessories selection | |||
| Screws | PTC-M4L18*2
PTC-M4L12*1 |
PTC-M5L22*2
PTC-M5L14*1 |
PTC-M5L25*2 PTC-M5L16*1 |
| Single hole shim | PTS-M4*3 | PTS-M5*3 | PTS-M5*3 |
| T-Nuts | PTN-M4P8*1 | PTN-M5P10*1 | PTN-M5P15*1 |
| Double holes shim | PTD-M4P8*1 | PTD-M5P10*1 | PTD-M5P15*1 |
| Weight | 85g | 130g | 170g |


